檢驗項目 | 單位 | 檢驗結果 | |
內徑 | mm | 12 | |
外徑 | mm | 12 | |
表面粗糙度 | um | 12 | |
拉伸強度 | MPa | 123 | |
斷裂伸長率 | % | 12 | |
熔點,℃ | 301.8 | 12 | |
連續使用最高溫度 | 2.14 | 12 | |
常溫破壞壓力 | MPa | 12 | |
耐藥品性 | / | 優 | |
結論:
合格
|
廣東華粵塑料制品有限公司
Guangdong Huayue Plastic Products Co., Ltd